Характеристики
Оценки покупателей
4.7
| MO RunFlat / | 2 шт. | 39 240 |
|
||||
| R16 | |||||||
| MO 205/65 R16 95H | 4 шт. |
|
|||||
| 205/65 R16 95H | 4 шт. | 21 740 |
|
||||
| 225/55 R16 99H | 1 шт. |
|
|||||
| R17 | |||||||
| RunFlat 205/45 R17 88V | 4 шт. | 32 000 |
|
||||
| 205/60 R17 93H (уценка) | 4 шт. | 15 850 |
|
||||
| 215/40 R17 87H (2018) | 2 шт. |
|
|||||
| RunFlat 225/45 R17 91H | 1 шт. |
|
|||||
| 225/50 R17 98H | 4 шт. |
|
|||||
| 225/50 R17 98V | 1 шт. |
|
|||||
| RunFlat 225/50 R17 98H | 6 шт. | 26 900 |
|
||||
| 225/55 R17 97H | 2 шт. | 14 990 |
|
||||
| 225/55 R17 97H (2017) | 1 шт. |
|
|||||
| 225/60 R17 99H | 3 шт. |
|
|||||
| 225/60 R17 99H (уценка) | 2 шт. |
|
|||||
| 235/45 R17 97V (2014) | 1 шт. |
|
|||||
| R18 | |||||||
| 215/55 R18 99V (уценка) | 1 шт. |
|
|||||
| MO RunFlat 215/60 R18 102T | 3 шт. |
|
|||||
| 225/40 R18 92V | 6 шт. | 31 080 |
|
||||
| RunFlat 225/40 R18 92V | 8 шт. | 33 250 |
|
||||
| RunFlat 225/40 R18 92V (уценка) | 12 шт. | 18 110 |
|
||||
| 225/45 R18 95V | 5 шт. | 31 770 |
|
||||
| MO RunFlat 225/45 R18 95H | 11 шт. | 33 720 |
|
||||
| RunFlat 225/45 R18 95H | 2 шт. | 31 050 |
|
||||
| RunFlat 225/45 R18 95V | 1 шт. | 35 700 |
|
||||
| 225/45 R18 95H | 3 шт. |
|
|||||
| RunFlat 225/50 R18 95H | >20 шт. | 34 150 |
|
||||
| 225/50 R18 99H | 7 шт. | 30 340 |
|
||||
| 225/55 R18 98H | 2 шт. | 18 820 |
|
||||
| 235/40 R18 95V | 15 шт. | 30 430 |
|
||||
| 235/45 R18 98V | 4 шт. | 34 760 |
|
||||
| RunFlat 245/40 R18 97V | 1 шт. | 31 600 |
|
||||
| 245/40 R18 97V | 7 шт. |
|
|||||
| RunFlat 245/45 R18 100V | 8 шт. | 35 760 |
|
||||
| MO 245/45 R18 100V | 2 шт. | 34 170 |
|
||||
| 245/45 R18 100V | 7 шт. | 34 170 |
|
||||
| 245/45 R18 96V | 1 шт. |
|
|||||
| MO RunFlat 245/45 R18 100V | 2 шт. | 33 430 |
|
||||
| MO RunFlat 245/45 R18 100V (уценка) | 1 шт. | 30 070 |
|
||||
| RunFlat 245/50 R18 100H | >20 шт. | 40 490 |
|
||||
| 245/50 R18 100H | 15 шт. |
|
|||||
| 255/35 R18 94V | 2 шт. | 36 200 |
|
||||
| 255/40 R18 99V | 1 шт. |
|
|||||
| RunFlat 255/40 R18 99V | 1 шт. | 57 330 |
|
||||
| RunFlat 275/40 R18 103V | 19 шт. | 76 920 |
|
||||
| 275/40 R18 103V | 3 шт. | 60 900 |
|
||||
| 275/40 R18 103V (уценка) | 2 шт. |
|
|||||
| R19 | |||||||
| 225/40 R19 93H | 3 шт. | 41 590 |
|
||||
| RunFlat 225/40 R19 93H | 2 шт. | 53 220 |
|
||||
| MO 225/40 R19 93H (уценка) | 1 шт. | 26 890 |
|
||||
| RunFlat 225/45 R19 96V | 4 шт. | 54 220 |
|
||||
| 225/45 R19 96V (уценка) | 1 шт. |
|
|||||
| 235/50 R19 99H | 3 шт. |
|
|||||
| 235/50 R19 99H (уценка) | 1 шт. |
|
|||||
| 245/40 R19 98V | 2 шт. |
|
|||||
| 245/45 R19 102V | 2 шт. |
|
|||||
| RunFlat 245/50 R19 105V | 3 шт. | 55 140 |
|
||||
| 255/35 R19 96H | 1 шт. | 40 670 |
|
||||
| RunFlat 255/35 R19 96H | 1 шт. | 59 470 |
|
||||
| 275/35 R19 100V | 1 шт. | 72 450 |
|
||||
| 275/35 R19 100V (уценка) | 1 шт. |
|
|||||
| RunFlat 275/35 R19 100V | >20 шт. | 66 720 |
|
||||
| 275/40 R19 105V | >20 шт. | 66 730 |
|
||||
| 275/40 R19 101W | >20 шт. | 58 840 |
|
||||
| RunFlat 275/40 R19 105V | >20 шт. | 78 440 |
|
||||
| 275/40 R19 105V (уценка) | >20 шт. |
|
|||||
| RunFlat 275/40 R19 105V (2021) | 2 шт. | 67 560 |
|
||||
| R20 | |||||||
| RunFlat 245/40 R20 99V | 15 шт. | 60 340 |
|
||||
| 245/40 R20 99V | 4 шт. | 53 250 |
|
||||
| 245/40 R20 99W | 1 шт. | 55 580 |
|
||||
| RunFlat 245/45 R20 103V | 15 шт. | 65 690 |
|
||||
| 245/45 R20 103V | >20 шт. | 55 880 |
|
||||
| 255/35 R20 97W | 4 шт. | 46 420 |
|
||||
| 255/40 R20 101V | 1 шт. | 56 340 |
|
||||
| 255/40 R20 101W | 4 шт. | 63 060 |
|
||||
| MO 255/40 R20 101V | 2 шт. | 58 150 |
|
||||
| 255/45 R20 105V | 1 шт. |
|
|||||
| RunFlat 275/35 R20 102V | >20 шт. | 78 410 |
|
||||
| RunFlat 275/40 R20 106V | 15 шт. | 68 560 |
|
||||
| 275/40 R20 106V | 2 шт. | 66 200 |
|
||||
| 275/40 R20 106V (уценка) | 6 шт. |
|
|||||
| 285/35 R20 104V (уценка) | 2 шт. | 42 070 |
|
||||
| R21 | |||||||
| 245/35 R21 96W | 6 шт. | 86 460 |
|
||||
| 245/35 R21 96W (уценка) | 4 шт. | 68 370 |
|
||||
| 255/35 R21 98V | >20 шт. | 51 400 |
|
||||
| 255/35 R21 98V (уценка) | 16 шт. | 39 390 |
|
||||
| 265/40 R21 105W | 4 шт. | 90 120 |
|
||||
| 275/35 R21 103V | >20 шт. | 102 630 |
|
||||
| 275/35 R21 103V (2018) | 2 шт. | 83 750 |
|
||||
| 285/30 R21 100W | 13 шт. | 96 640 |
|
||||
| 285/30 R21 100W (уценка) | 2 шт. |
|
|||||
| 305/35 R21 109W | 3 шт. | 105 390 |
|
||||
| 315/30 R21 105V | >20 шт. | 101 950 |
|
||||
| 315/30 R21 105V (2018) | 4 шт. | 55 440 |
|
||||
| 315/30 R21 105V (2019) | 1 шт. |
|
|||||
Pirelli Winter SottoZero Serie 3 - комфорт, безопасность, надежность
Автомобильные шины Pirelli Winter SottoZero Serie 3 относятся к сегменту UHP, что означает "ультравысокая продуктивность". Из-за высоких эксплуатационных качеств и отличной проходимости на скользких дорогах они были выбраны в качестве базовой комплектации для легендарного авто Maserati Ghibli, а также активно используются для оснащения других моделей автомобилей представительского класса. В различных модификациях этих покрышек максимально допустимая скорость езды составляет 240 км/час и 270 км/час, что делает их идеальным вариантом для оснащения люксовых спорткаров в зимний сезон.

Стреловидное ребро протектора
Чтобы приспособить автошину Пирелли Винтер СоттоЗеро 3 к суровым зимним условиям, инженеры-разработчики снабдили модель широким продольным ребром. Его структура сформирована из отдельных резиновых шашек, между которыми располагаются дренажные желобки. Поверхность продольного ребра покрыта плотной сетью синусоидальных ламелей, способствующих повышению разгонно-тормозной динамики. Они отвечают за улучшение сцепных качеств покрышки, благодаря чему колеса надежно держат контакт с дорогой и не проскальзывают на снегу.

Дренажные желобки
По обе стороны от продольного ребра жесткости находятся широкие водоотводящие прорези. Они вбирают в себя влагу и талый снег при езде по мокрой трассе и предотвращают потерю контроля над автомобилем из-за явления гидропланирования. Внутренние стенки дренажных каналов имеют гладкую поверхность, к которой не налипает грязь и снежная масса. За счет этого происходит мгновенная самоочистка протекторной зоны, и пятно контакта остается чистым в процессе езды.
Жесткая конструкция
Шины данной серии не боятся сильных ударов и перегрузок, которыми сопровождаются поездки по ухабистым низкокачественным трассам. Под протекторным слоем располагается массивный нейлоново-арамидный корд и набор из нескольких металлических поясов. Эти компоненты образуют единый каркас, защищающий авторезину от критических повреждений и деформаций.

В момент наезда на неровность дорожного покрытия каркас шины гасит энергию удара, тем самым защищая не только саму покрышку, но и обод колеса. Поэтому владелец машины, оборудованной комплектом этих покрышек, может не задумываться о состоянии резины и спокойно эксплуатировать ее на протяжении нескольких сезонов.
Синонимы: Пирелли Винтер СоттоЗеро Серия 3, Пирелли Winter SottoZero Serie 3, Pirelli Винтер СоттоЗеро Серия 3, Pirelli Winter SottoZero 3, Пирелли Винтер СоттоЗеро 3.
Отзывы (26 отзывов)
|
+ Шины показали отличные результаты управляемости и динамичности на зимних дорогах. + Лучшие результаты тестов на боковую устойчивость и торможение на заснеженной дороге. - Среди недостатков - низкая эффективность на мокрой трассе и посредственная управляемость на сухой дороге. Общий результат: рекомендуется. |
|
+ Итальянские шины превзошли всех остальных участниц по суммарной оценке на сухой трассе, заняв первое место в этой категории. + Неплохие показатели топливосбережения. - Слабая маневренность и относительно большой тормозной путь на снежной поверхности. - Низшая оценка среди всех шести участниц в тестах на мокром асфальте. Общая оценка: 1013 баллов. Хорошо. |
монтаж 50–100%