R14 | |||||||
175/80 R14 92T | 20 шт. |
|
|||||
R15C | |||||||
195/100 R15C 106/104R | 16 шт. | 9 630 |
|
||||
215/75 R15C 100/97R | 1 шт. |
|
|||||
235/75 R15C 104/101R | >20 шт. |
|
|||||
R15 | |||||||
205/70 R15 96T | >20 шт. |
|
|||||
215/75 R15 100S | 9 шт. |
|
|||||
235/75 R15 105T | >20 шт. | 11 370 |
|
||||
265/75 R15 109S | >20 шт. |
|
|||||
R16 | |||||||
205/55 R16 94H | 4 шт. |
|
|||||
205/60 R16 92T | 5 шт. | 8 710 |
|
||||
215/65 R16 102H | >20 шт. | 10 820 |
|
||||
215/70 R16 99T | >20 шт. | 11 300 |
|
||||
225/70 R16 101T | >20 шт. |
|
|||||
235/70 R16 104S | >20 шт. |
|
|||||
255/70 R16 111T | >20 шт. |
|
|||||
265/70 R16 111T | >20 шт. |
|
|||||
275/70 R16 114T | >20 шт. |
|
|||||
R16C | |||||||
215/75 R16C 116/114Q | 4 шт. |
|
|||||
215/85 R16C 115/112R | >20 шт. |
|
|||||
225/75 R16C 115/112R | >20 шт. |
|
|||||
235/70 R16C 110/107S | >20 шт. |
|
|||||
235/85 R16C 120/116R | >20 шт. |
|
|||||
245/70 R16C 113/110S | >20 шт. |
|
|||||
245/75 R16C 120/116R | >20 шт. |
|
|||||
265/70 R16C 121/118R | >20 шт. | 17 210 |
|
||||
265/75 R16C 123/120S | >20 шт. | 18 380 |
|
||||
285/75 R16C 126/123R | >20 шт. |
|
|||||
R17 | |||||||
12.5/0 R17 120S | >20 шт. |
|
|||||
12.5/35 R17 121S | >20 шт. |
|
|||||
225/60 R17 103H | >20 шт. |
|
|||||
225/65 R17 102T | >20 шт. |
|
|||||
235/60 R17 106H | 12 шт. |
|
|||||
235/65 R17 108T | >20 шт. | 12 650 |
|
||||
245/65 R17 111T | >20 шт. |
|
|||||
255/65 R17 114H | 5 шт. |
|
|||||
265/65 R17 112S | >20 шт. |
|
|||||
265/70 R17 115T | 4 шт. | 15 860 |
|
||||
320/65 R17 120S | 20 шт. |
|
|||||
R17C | |||||||
225/65 R17C 107/103S | >20 шт. | 11 240 |
|
||||
235/80 R17C 120/117R | >20 шт. |
|
|||||
245/65 R17C 111/108S | 11 шт. |
|
|||||
245/70 R17C 119/116S | >20 шт. | 16 000 |
|
||||
245/75 R17C 121/118S | >20 шт. |
|
|||||
255/75 R17C 121/118S | >20 шт. |
|
|||||
265/70 R17C 121/118R | >20 шт. |
|
|||||
275/65 R17C 121/118S | >20 шт. | 18 880 |
|
||||
275/70 R17C 121/118S | >20 шт. | 21 070 |
|
||||
285/65 R17C 121/118S | >20 шт. | 19 130 |
|
||||
285/70 R17C 121/118S | 14 шт. |
|
|||||
315/70 R17C 121/118S | >20 шт. | 22 020 |
|
||||
R18 | |||||||
12.5/0 R18 118S | >20 шт. |
|
|||||
215/55 R18 99H | >20 шт. |
|
|||||
225/60 R18 104T | >20 шт. | 11 540 |
|
||||
225/60 R18 100T | 4 шт. |
|
|||||
235/50 R18 101H | 3 шт. |
|
|||||
235/55 R18 104T | >20 шт. |
|
|||||
235/60 R18 103T | >20 шт. |
|
|||||
235/65 R18 106T | >20 шт. |
|
|||||
245/60 R18 105T | >20 шт. | 15 150 |
|
||||
255/55 R18 109H | >20 шт. |
|
|||||
265/60 R18 114H | >20 шт. |
|
|||||
265/70 R18 116T | 18 шт. |
|
|||||
285/60 R18 116T | >20 шт. | 17 790 |
|
||||
R18C | |||||||
225/55 R18C 108/105S | >20 шт. |
|
|||||
255/60 R18C 112/108S | 16 шт. | 17 430 |
|
||||
255/70 R18C 121/118Q | 4 шт. |
|
|||||
265/60 R18C 114/110S | 20 шт. |
|
|||||
265/65 R18C 122/119S | >20 шт. |
|
|||||
265/70 R18C 124/121S | >20 шт. | 22 820 |
|
||||
275/65 R18C 123/120S | 12 шт. |
|
|||||
275/70 R18C 125/122S | 18 шт. |
|
|||||
285/60 R18C 118/115S | 9 шт. |
|
|||||
285/65 R18C 125/122S | >20 шт. | 29 210 |
|
||||
R19C | |||||||
235/55 R19C 111/108S | >20 шт. |
|
|||||
235/65 R19C 117/114S | 16 шт. |
|
|||||
245/55 R19C 110/107S | 8 шт. | 14 650 |
|
||||
255/55 R19C 111/108S | 5 шт. | 15 150 |
|
||||
R19 | |||||||
235/60 R19 107T | >20 шт. |
|
|||||
245/55 R19 107H | >20 шт. |
|
|||||
255/55 R19 111H | >20 шт. |
|
|||||
255/60 R19 113T | 8 шт. | 16 040 |
|
||||
265/55 R19 113H | 17 шт. | 16 140 |
|
||||
R20 | |||||||
12.5/0 R20 121S | >20 шт. |
|
|||||
12.5/0 R20 114S | >20 шт. |
|
|||||
245/50 R20 105H | >20 шт. |
|
|||||
265/50 R20 107T | >20 шт. |
|
|||||
275/60 R20 115T | >20 шт. | 20 480 |
|
||||
320/50 R20 114S | >20 шт. |
|
|||||
R20C | |||||||
265/50 R20C 116/113S | 4 шт. |
|
|||||
275/55 R20C 120/117S | 15 шт. | 30 070 |
|
||||
275/65 R20C 126/123S | >20 шт. |
|
|||||
285/50 R20C 119/116S | >20 шт. |
|
|||||
285/55 R20C 122/119S | >20 шт. |
|
|||||
305/55 R20C 121/118S | 8 шт. | 37 840 |
|
||||
305/60 R20C 123/120S | 8 шт. | 36 010 |
|
||||
R22 | |||||||
12.5/0 R22 109S | >20 шт. |
|
|||||
12.5/0 R22 117S | 19 шт. |
|
|||||
275/40 R22 107T | >20 шт. |
|
|||||
R22C | |||||||
285/45 R22C 117/114S | >20 шт. |
|

Roadcruza RA1100
Внедорожные всесезонные шины Роадкруза РА1100 предназначены для полноприводных внедорожников, джипов и пикапов, которые часто бывают на бездорожье и загородной местности. Модель выполнена в характерной стилистике, свойственной для подавляющего большинства покрышек класса All-Terrain. На протекторе располагается множество многоугольных шашек, которые работают как грунтозацепы и обеспечивают непревзойденную динамику на слабых и неустойчивых поверхностях. Автошины Roadcruza RA1100 мы лично позиционируем как летние, поэтому их следует использовать только при плюсовых температурах. Всесезонная эксплуатация допускается только в южных широтах, где зимой температура окружающей среды редко опускается ниже нуля.
Защита боковин
На боковых участках шин, ниже плечевых ребер, можно увидеть специальные резиновые выступы, которые придают рельеф боковинам. Это не простой элемент дизайна, а важная конструктивная часть. Выступая над поверхностями боковин, резиновые элементы предотвращают их разрывы и порезы при соприкосновении с бордюрами или краями дорожных выбоин. Их принцип работы легко визуализировать, если представить ситуацию, когда водитель выполняет параллельную парковку и подъезжает вплотную к бордюру. В таких случаях можно «притереться» колесами к бордюру и случайно повредить покрышки. Выступы на их поверхностях не позволяют нарушить внутреннюю структуру, и тем самым увеличивают ресурс шин.
Комфортная езда
Шины Roadcruza RA1100 имеют сбалансированные показатели шумности и не издают сильный гул при движении, что позволяет водителю комфортно управлять машиной даже с опущенными стеклами. Данная особенность также делает модель RA1100 отличным выбором для относительно старых поколений внедорожников и пикапов, в которых заводская шумоизоляция отсутствует или не обеспечивает должный эффект.
Также уровень ездового комфорта повышается за счет упругости и мягкости покрышек. Эластичная резина, из которой сделаны протекторные блоки и боковины, отлично сглаживает дорожные неровности и смягчает колебания, возникающие на мелких дефектах асфальта. При этом, несмотря на свою мягкость, боковые части шин имеют достаточно большой запас прочности, поэтому легко переносят сильные нагрузки.
Синонимы: Роадкруза РА1100 внедорожные всесезонные шины