R16 | |||||||
205/55 R16 94W | >20 шт. | 5 190 |
|
||||
225/55 R16 95W | 2 шт. |
|
|||||
R17 | |||||||
205/40 R17 84W | >20 шт. |
|
|||||
205/45 R17 88W | 2 шт. |
|
|||||
205/50 R17 93W | 14 шт. |
|
|||||
215/40 R17 87W | 3 шт. |
|
|||||
215/50 R17 95W | >20 шт. | 6 610 |
|
||||
215/55 R17 94W | >20 шт. | 6 980 |
|
||||
225/45 R17 94W | 1 шт. |
|
|||||
225/50 R17 98W | >20 шт. |
|
|||||
SUV 225/65 R17 102H | 2 шт. |
|
|||||
235/45 R17 97W | >20 шт. |
|
|||||
235/60 R17 106H | 6 шт. | 8 590 |
|
||||
SUV 235/65 R17 108H | >20 шт. |
|
|||||
245/45 R17 99W | 3 шт. |
|
|||||
255/40 R17 94W | 1 шт. |
|
|||||
SUV 265/65 R17 112H | >20 шт. |
|
|||||
R18 | |||||||
215/45 R18 89W | 8 шт. |
|
|||||
SUV 215/55 R18 99V | 2 шт. |
|
|||||
225/40 R18 92W | 10 шт. |
|
|||||
225/45 R18 95W | 1 шт. |
|
|||||
SUV 225/60 R18 100H | >20 шт. | 8 160 |
|
||||
235/40 R18 95W | 1 шт. |
|
|||||
235/45 R18 98W | >20 шт. |
|
|||||
245/40 R18 97W | >20 шт. |
|
|||||
245/45 R18 100W | >20 шт. |
|
|||||
SUV 245/50 R18 100W | 5 шт. |
|
|||||
255/35 R18 94W | >20 шт. |
|
|||||
255/40 R18 99W | 4 шт. |
|
|||||
255/45 R18 99W | 3 шт. |
|
|||||
SUV 255/55 R18 109W | >20 шт. |
|
|||||
SUV 255/60 R18 112H | >20 шт. |
|
|||||
265/60 R18 110V | 16 шт. |
|
|||||
R19 | |||||||
SUV 205/55 R19 97V | 4 шт. |
|
|||||
SUV 225/40 R19 93Y | 3 шт. |
|
|||||
225/45 R19 96W | 2 шт. |
|
|||||
SUV 225/55 R19 99V | >20 шт. | 7 790 |
|
||||
235/35 R19 91W | >20 шт. | 10 850 |
|
||||
235/40 R19 96W | 2 шт. |
|
|||||
245/35 R19 97W | 4 шт. |
|
|||||
245/40 R19 98W | 1 шт. |
|
|||||
245/45 R19 102Y | 5 шт. |
|
|||||
255/30 R19 91Y | 5 шт. |
|
|||||
255/35 R19 96W | 9 шт. |
|
|||||
SUV 255/50 R19 103W | >20 шт. |
|
|||||
SUV 255/55 R19 111V | 9 шт. |
|
|||||
SUV 265/50 R19 110Y | 2 шт. |
|
|||||
275/40 R19 101Y | >20 шт. |
|
|||||
R20 | |||||||
SUV 225/30 R20 85W | 8 шт. |
|
|||||
225/35 R20 90W | 15 шт. | 10 410 |
|
||||
235/35 R20 92W | >20 шт. |
|
|||||
245/30 R20 97W | 8 шт. |
|
|||||
245/35 R20 95W | 2 шт. |
|
|||||
245/40 R20 99W | 19 шт. |
|
|||||
245/50 R20 102W | 1 шт. | 11 380 |
|
||||
255/35 R20 97W | >20 шт. |
|
|||||
255/45 R20 105W | >20 шт. |
|
|||||
SUV 255/50 R20 109Y | 5 шт. | 11 710 |
|
||||
SUV 255/55 R20 110V | 10 шт. |
|
|||||
265/35 R20 99Y | 6 шт. |
|
|||||
265/40 R20 100Y | 1 шт. |
|
|||||
265/45 R20 104W | 14 шт. |
|
|||||
265/50 R20 111W | >20 шт. |
|
|||||
275/30 R20 97W | 5 шт. |
|
|||||
SUV 275/40 R20 106W | >20 шт. |
|
|||||
SUV 275/45 R20 110V | >20 шт. |
|
|||||
SUV 275/55 R20 117W | >20 шт. |
|
|||||
SUV 275/60 R20 115V | 1 шт. | 15 600 |
|
||||
285/50 R20 116V | >20 шт. |
|
|||||
SUV 315/35 R20 110W | 11 шт. |
|
|||||
R21 | |||||||
275/45 R21 110Y | >20 шт. | 15 210 |
|
||||
275/45 R21 110W | >20 шт. |
|
|||||
SUV 275/50 R21 113W | 10 шт. |
|
|||||
285/35 R21 105V | >20 шт. |
|
|||||
295/35 R21 107V | >20 шт. | 16 770 |
|
||||
295/40 R21 111W | 4 шт. |
|
|||||
325/30 R21 108V | 17 шт. |
|
|||||
R22 | |||||||
265/35 R22 102W | >20 шт. | 14 400 |
|
||||
265/40 R22 106W | >20 шт. | 14 880 |
|
||||
SUV 275/40 R22 108Y | >20 шт. |
|
|||||
285/35 R22 106W | >20 шт. | 15 940 |
|
||||
285/40 R22 110V | 14 шт. |
|
|||||
285/45 R22 114V | 9 шт. |
|
|||||
305/40 R22 114V | 1 шт. |
|
|||||
305/45 R22 118V | 4 шт. |
|

LANDSAIL LS588 UHP
Летние шины Лендсейл ЛС588 УХП относятся к категории покрышек ультравысокой эффективности, поэтому их можно смело устанавливать на люксовые автомобили с мощными двигателями. С их помощью можно полностью реализовать спортивный потенциал авто. Данная модель не зря получила маркировку UHP (Ultra High Performance). В ней применяется асимметричный многофункциональный протектор, способный эффективно работать на дорогах с разными покрытиями – асфальтированными и бетонными, сухими и мокрыми. Также шины LANDSAIL LS588 UHP демонстрируют отличные характеристики при маневрировании и динамичном вождении.
Надежное сцепление с дорогой
На протекторе присутствует множество режущих кромок, образованных острыми гранями плечевых блоков и диагональными прорезями на центральных ребрах. В сочетании с доработанным составом резины, в которую включен пакет синтетических присадок, это обеспечивает ощутимый прирост сцепных характеристик шин. Это непосредственно влияют на боковую устойчивость машины, разгонную динамику и величину тормозного пути.
Улучшенная система дренажа
Шины LANDSAIL LS588 UHP отлично справляются с аквапланированием – опасным физическим явлением, которое происходит при езде по мокрому асфальту и лужам. Когда скорость автомобиля превышает некоторое пороговое значение, колеса всплывают над слоем жидкости, из-за чего машина становится неуправляемой и может уйти в занос. Это происходит с любыми шинами, независимо от их качества и цены. Но для модели LANDSAIL LS588 UHP скоростной порог более высокий, чем для бюджетных низкокачественных покрышек. С ними можно двигаться по мокрым дорогам с более высокой скоростью, не рискуя потерять контроль над рулевым управлением.
Топливосберегающий компаунд
В резиновой смеси содержатся синтетические вещества, благодаря которым облегчается качение колес по твердым покрытиям. Во-первых, это снижает расход топлива для поддержания стабильной скорости движения. Во-вторых, за счет сниженной сопротивляемости качению увеличивается свободный выбег автомобиля – расстояние, которое он преодолевает от момента отпускания педали газа до полной остановки. Высокие показатели топливосбережения неоднократно подтверждались результатами профессиональных тестов, в которых участвовала модель LANDSAIL LS588 UHP.
Синонимы: Ландсаил ЛС588 УХП, Лендсейл ЛС588 УХП.
Отзывы
Рейтинг
16 пользователей оставили свой отзыв
+ Автомобиль с этими покрышками продемонстрировал отличную управляемость и точные реакции на рулевые команды при езде по сухому треку. + Благодаря оптимизированному дизайну плечевых зон шины имеют низкую шумность. В этой дисциплине модель получила 72 из 75 баллов. - Тормозной путь на влажной дороге составил 82,7 метра при начальной скорости 100 км/час. Это вдвое больше, чем у лидеров данного теста. - Довольно большой коэффициент сопротивления качению, из-за чего шины получили посредственную оценку за топливосбережение. Рейтинг: 8 место. Удовлетворительно. |