R15 | |||||||
185/60 R15 84H | 16 шт. |
|
|||||
185/65 R15 88H | 8 шт. |
|
|||||
195/55 R15 85V | 12 шт. |
|
|||||
195/60 R15 88H | 12 шт. |
|
|||||
195/65 R15 91H | 12 шт. |
|
|||||
R16 | |||||||
205/60 R16 92V | 12 шт. |
|
|||||
215/55 R16 97W | 12 шт. |
|
|||||
215/60 R16 95H | 8 шт. |
|
|||||
225/55 R16 95V | 12 шт. |
|
|||||
R17 | |||||||
215/50 R17 95W | 20 шт. |
|
|||||
215/65 R17 99V | 12 шт. |
|
|||||
225/55 R17 101W | 16 шт. |
|
|||||
235/55 R17 103W | 8 шт. |
|
|||||
R18 | |||||||
215/55 R18 99W | 12 шт. |
|
|||||
RunFlat 225/50 R18 99W | 8 шт. |
|
|||||
225/50 R18 99W | 16 шт. |
|
|||||
235/45 R18 98W | 19 шт. |
|
|||||
235/55 R18 104W | 12 шт. |
|
|||||
235/60 R18 107V | 12 шт. |
|
|||||
245/50 R18 104W | 8 шт. |
|
|||||
RunFlat 255/40 R18 99W | 4 шт. |
|
|||||
255/45 R18 103W | 8 шт. |
|
|||||
255/55 R18 109W | 12 шт. |
|
|||||
275/45 R18 107W | 4 шт. |
|
|||||
R19 | |||||||
225/40 R19 93W | 12 шт. |
|
|||||
RunFlat 225/40 R19 93W | 2 шт. |
|
|||||
225/45 R19 96W | 6 шт. |
|
|||||
225/50 R19 100W | 8 шт. |
|
|||||
245/45 R19 102W | 12 шт. |
|
|||||
245/55 R19 107W | 12 шт. |
|
|||||
255/35 R19 96W | 4 шт. |
|
|||||
RunFlat 255/35 R19 96W | 2 шт. |
|
|||||
255/40 R19 100W | 12 шт. |
|
|||||
265/35 R19 98W | 8 шт. |
|
|||||
265/45 R19 105W | 4 шт. |
|
|||||
265/50 R19 110W | 2 шт. |
|
|||||
RunFlat 275/35 R19 100W | 2 шт. | 11 640 |
|
||||
275/45 R19 108W | 6 шт. |
|
|||||
275/50 R19 112W | 6 шт. |
|
|||||
285/35 R19 103W | 4 шт. |
|
|||||
285/40 R19 107W | 4 шт. |
|
|||||
295/30 R19 100W | 10 шт. |
|
|||||
295/40 R19 108W | 12 шт. |
|
|||||
R20 | |||||||
245/40 R20 99W | 8 шт. |
|
|||||
245/45 R20 103W | 12 шт. |
|
|||||
255/40 R20 101W | 4 шт. |
|
|||||
255/45 R20 105W | 12 шт. |
|
|||||
275/30 R20 97W | 8 шт. |
|
|||||
275/35 R20 102W | 1 шт. |
|
|||||
275/40 R20 106W | 6 шт. |
|
|||||
RunFlat 275/40 R20 106W | 6 шт. |
|
|||||
275/45 R20 110W | 10 шт. |
|
|||||
285/35 R20 104W | 14 шт. |
|
|||||
285/40 R20 108W | 4 шт. |
|
|||||
285/45 R20 112W | 8 шт. |
|
|||||
305/30 R20 99W | 8 шт. | 11 920 |
|
||||
315/35 R20 110W | 3 шт. |
|
|||||
RunFlat 315/35 R20 110W | 6 шт. |
|
|||||
315/35 R20 112W | 1 шт. |
|
|||||
R21 | |||||||
235/45 R21 101W | 8 шт. |
|
|||||
245/35 R21 96W | 12 шт. |
|
|||||
255/40 R21 102W | 9 шт. |
|
|||||
255/50 R21 109W | 4 шт. |
|
|||||
265/35 R21 101W | 3 шт. |
|
|||||
275/35 R21 103W | 4 шт. |
|
|||||
275/40 R21 107W | 6 шт. |
|
|||||
285/30 R21 100W | 8 шт. |
|
|||||
285/35 R21 105W | 8 шт. |
|
|||||
285/40 R21 109W | 20 шт. |
|
|||||
285/45 R21 113W | 8 шт. |
|
|||||
315/30 R21 105Y | 8 шт. |
|
|||||
315/35 R21 111W | 9 шт. |
|
|||||
R22 | |||||||
255/45 R22 107W | 8 шт. |
|
|||||
265/40 R22 106W | 8 шт. |
|
|||||
275/40 R22 107V | 4 шт. |
|
|||||
275/45 R22 112W | 6 шт. |
|
|||||
285/35 R22 106W | 10 шт. |
|
|||||
285/40 R22 110W | 12 шт. |
|
|||||
315/30 R22 107W | 6 шт. |
|
|||||
R23 | |||||||
285/40 R23 111Y | 1 шт. | 24 000 |
|
||||
325/35 R23 115Y | 4 шт. |
|

Kustone Passion P9
Летние шины Кустоун Пассион П9 созданы для активных водителей, которые предпочитают агрессивный стиль езды. Эта модель позиционируется как одна из наиболее «спортивная» в линейке легковых автошин Кустоун и полностью соответствует этому статусу. Покрышки данной серии имеют асимметричный узор протектора и изготавливаются из высококачественного компаунда, что обеспечивает непревзойденные характеристики при любых скоростях и режимах вождения. С шинами Kustone Passion P9 автомобиль моментально откликается на рулевые команды, четко держит курс на прямой трассе, уверенно разгоняется и эффективно тормозит в экстренных ситуациях.
Комбинированный дизайн плечевых ребер
Как и многие модели асимметричных шин класса Ultra High Performance, летние покрышки Kustone Passion P9 имеют комбинированный дизайн плечевых зон. Это означает, что они сочетают в себе два типа плечевин: открытые и закрытые. Открытую структуру имеют внутренние плечевые ребра, которые отвечают за устойчивость и управляемость на мокрых дорогах. Благодаря сквозным межблочным канавкам, они способствуют быстрому отводу влаги, тем самым улучшая сцепление с влажным асфальтом.
Внешняя плечевина имеет закрытый дизайн. Это значит, что канавки между блоками не являются сквозными – они закрыты сплошными резиновыми перемычками, с помощью которых соседние шашки соединяются друг с другом. Наличие этих резиновых спаек между блоками позволяет повысить их жесткость и избежать сильных деформаций, которые могут возникать при резком разгоне, экстренном торможении и агрессивном маневрировании. Таким образом, форма и площадь контактного пятна становятся более стабильными, что положительно сказывается на динамике автомобиля.
4-канальный контур водоотвода
Легковые автошины Kustone Passion P9 уверенно чувствуют себя на влажных покрытиях. Они не подвергаются преждевременному аквапланированию на лужах и водяной пленке, которая образуется на асфальте в дождливую погоду. Излишки жидкости выбрасываются из-под колес автомобиля с помощью 4-канальной дренажной системы. Ее эффективность сохраняется на высоком уровне даже при значительном износе шин, вплоть до остаточной глубины 3-4 мм. При меньшей глубине покрышки следует заменить. Если водитель решит докатывать их до минимального значения 1,6 мм, то стоит соблюдать правила безопасного вождения на мокрых дорогах и избегать высоких скоростей и резких маневров в таких условиях.
Синонимы: Кустоун Пассион П9, Кастоун Пешн П9.