Top.Mail.Ru
показать телефон +7 (495) 320-4450

GoodrideZ107 Zuper Eco

(Модель выпускается с 2019 года)

Летние шины

Расширенная гарантия

Название товара

Цена

Заказать
R13
Goodride Z107 Zuper Eco 155/70 R13 75T J EXE
Goodride Z107 Zuper Eco 165/70 R13 79T J ELE
Goodride Z107 Zuper Eco 175/70 R13 82T J BBE 3 430
Goodride Z107 Zuper Eco 185/70 R13 86T J REE
R14
Goodride Z107 Zuper Eco 165/70 R14 81T J BIE 3 170
Goodride Z107 Zuper Eco 175/70 R14 84T J BLE 3 200
Goodride Z107 Zuper Eco 185/60 R14 82H J JRE 4 160
Goodride Z107 Zuper Eco 185/65 R14 86H J PBE 3 970
Goodride Z107 Zuper Eco 185/70 R14 88T X IJE 5 080
R15
Goodride Z107 Zuper Eco 185/55 R15 82V J KME 4 120
Goodride Z107 Zuper Eco 185/60 R15 84H J PBE 5 000
Goodride Z107 Zuper Eco 185/65 R15 88H X JRE 4 810
Goodride Z107 Zuper Eco 195/55 R15 85V X IIE 4 830
Goodride Z107 Zuper Eco 195/60 R15 88V J XKE 3 650
Goodride Z107 Zuper Eco 195/65 R15 91V J PIE 4 080
Goodride Z107 Zuper Eco 205/60 R15 91H X EPE 4 170
Goodride Z107 Zuper Eco 205/65 R15 94V X LEE 5 220
Goodride Z107 Zuper Eco 205/70 R15 96H I EKE 5 310
R16
Goodride Z107 Zuper Eco 185/55 R16 83V J RPE 3 910
Goodride Z107 Zuper Eco 195/50 R16 84V I XLE 5 600
Goodride Z107 Zuper Eco 195/55 R16 87V X BEE 4 210
Goodride Z107 Zuper Eco 195/60 R16 89V I ELE 5 150
Goodride Z107 Zuper Eco 205/50 R16 87V I RRE 5 960
Goodride Z107 Zuper Eco 205/55 R16 91V J KPE 4 340
Goodride Z107 Zuper Eco 205/60 R16 92V X PPE 4 740
Goodride Z107 Zuper Eco 215/45 R16 90W I ELE 5 230
Goodride Z107 Zuper Eco 215/60 R16 99V P BKE 6 880
Goodride Z107 Zuper Eco 225/55 R16 95V R ELE 7 820
R17
Goodride Z107 Zuper Eco 205/40 R17 84W I BKE 5 510
Goodride Z107 Zuper Eco 205/45 R17 88W I PME 5 820
Goodride Z107 Zuper Eco 205/55 R17 95W I MEE 6 680
Goodride Z107 Zuper Eco 215/45 R17 91W I PIE 5 750
Goodride Z107 Zuper Eco 215/50 R17 95W I EME 5 310
Goodride Z107 Zuper Eco 215/55 R17 98W I BEE 5 760
Goodride Z107 Zuper Eco 215/60 R17 96V I IKE 6 210
Goodride Z107 Zuper Eco 225/45 R17 94W I LIE 6 110
Goodride Z107 Zuper Eco 225/50 R17 98W I EXE 5 600
Goodride Z107 Zuper Eco 225/55 R17 101W I XEE 6 090
Goodride Z107 Zuper Eco 235/45 R17 97W I RXE 6 040
Goodride Z107 Zuper Eco 235/55 R17 103W P RBE 6 890
Goodride Z107 Zuper Eco 245/45 R17 99W P EIE 6 200
R18
Goodride Z107 Zuper Eco 215/45 R18 93W R LRE 7 790
Goodride Z107 Zuper Eco 215/55 R18 99V I PXE 6 750
Goodride Z107 Zuper Eco 225/40 R18 92W I PRE 8 270
Goodride Z107 Zuper Eco 225/45 R18 95W P BXE 7 210
Goodride Z107 Zuper Eco 225/55 R18 98V I MIE 6 660
Goodride Z107 Zuper Eco 225/60 R18 100H P BPE 7 010
Goodride Z107 Zuper Eco 235/40 R18 95W I MKE 6 910
Goodride Z107 Zuper Eco 235/45 R18 98W I KME 7 480
Goodride Z107 Zuper Eco 235/50 R18 97V P JEE 7 200
Goodride Z107 Zuper Eco 235/55 R18 100V P LPE 6 700
Goodride Z107 Zuper Eco 235/60 R18 103V P PLE 8 690
Goodride Z107 Zuper Eco 245/40 R18 97W I PXE 6 620
Goodride Z107 Zuper Eco 245/45 R18 100W I KXE 6 960
R19
Goodride Z107 Zuper Eco 225/45 R19 96W P RRE 7 740
Goodride Z107 Zuper Eco 235/35 R19 91W P MPE 7 340
Goodride Z107 Zuper Eco 235/45 R19 99W P JRE 7 400
Goodride Z107 Zuper Eco 235/50 R19 99W R LIE 8 280
Goodride Z107 Zuper Eco 235/55 R19 105V M LME
Goodride Z107 Zuper Eco 245/35 R19 93W K EME 11 360
Goodride Z107 Zuper Eco 245/40 R19 98W M XKE 9 090

Goodride Z-107

Летние шины Гудрайд З-107 предназначены для мощных и динамичных автомобилей, оснащенных двигателями с высоким крутящим моментом и отличающихся ярко выраженным спортивным уклоном. Модель относится к классу высокопроизводительных покрышек, о чем свидетельствуют не только соответствующие индексы скорости и нагрузки, но и асимметричный дизайн протектора. Рабочая поверхность имеет частичную ламелизацию на отдельных участках, которая обеспечивает эффективную передачу тяговых и тормозных усилий, а также повышает управляемость и делает шины более стойкими к заносам.

Goodride-Z-107-1

Многоканальная дренажная система

С шинами Goodride Z-107 водитель может не опасаться того, что машина станет неуправляемой на мокрой дороге из-за эффекта аквапланирования. Чтобы противодействовать этому физическому процессу, на протекторе предусмотрели четыре глубокие канавки, объединенные с сотнями боковых желобков. Эти элементы позволяют быстро выводить дождевую воду из зоны контакта, тем самым снижая вероятность всплытия колес над поверхностями луж или мокрого асфальта.

Goodride-Z-107-2

Полуоткрытые плечевые зоны

Дизайн плечевых ребер в шинах Goodride Z-107 сочетает в себе черты открытых и закрытых плеч. С одной стороны, в этих участках имеются межблочные зазоры для дренажа, что характерно для открытого дизайна. С другой стороны, между блоками присутствуют резиновые спайки, что свойственно для закрытых плеч. Такое исполнение позволяет добиться высокой жесткости плечевых блоков и сделать их более стойкими к деформациям, но при этом сохраняется высокая пропускная способность дренажных канавок.

Высококачественная резиновая смесь

Для изготовления покрышек Z-107 применяется современный компаунд с пакетом присадок на кремниевой, полимерной и углеродной основе. Высокоактивный углерод обеспечивает дополнительную износостойкость, что сказывается на долговечности шин. Кремниевый порошок (силика) придает изделиям великолепные сцепные свойства, что дает прирост разгонно-тормозных свойств и управляемости. Полимерные компоненты, в свою очередь, уменьшают энергопотери из-за сил трения, снижая сопротивляемость качению. За счет этого улучшаются топливосберегающие свойства и уменьшается загрязнение окружающей среды выхлопными газами.


Синонимы: Гудрайд З-107.

подождите...
подождите...
Оставить отзыв

Отзывы о шинах

Рейтинг
4.7

69 пользователей оставили свой отзыв
Добавить свой отзыв
Оценка
Дополнителные оценки
Торможение
Вождение на сухой дороге
Износостойкость
Вождение на мокрой дороге
Аквапланирование
Соответствие цена/качество
Скоростная езда
Качество изготовления
Устойчивость
Уровень шума
Текст отзыва должен быть не менее 20 символов
Подождите...
подождите...