R13 | |||||||
155/65 R13 73T | >20 шт. |
|
|||||
165/70 R13 79T | 6 шт. |
|
|||||
R14 | |||||||
155/65 R14 75T | >20 шт. |
|
|||||
165/60 R14 75H | >20 шт. |
|
|||||
165/65 R14 79T | 4 шт. | 3 880 |
|
||||
165/70 R14 81T | 1 шт. |
|
|||||
185/70 R14 88T | 2 шт. |
|
|||||
195/70 R14 91T | >20 шт. |
|
|||||
R15 | |||||||
165/65 R15 81H | 4 шт. |
|
|||||
175/60 R15 81H | 9 шт. |
|
|||||
175/65 R15 84H | >20 шт. | 4 520 |
|
||||
215/70 R15 98V | >20 шт. |
|
|||||
R16 | |||||||
195/45 R16 84V | 2 шт. |
|
|||||
195/50 R16 88V | 4 шт. |
|
|||||
195/55 R16 91V | >20 шт. | 5 500 |
|
||||
205/45 R16 87W | 12 шт. |
|
|||||
205/50 R16 87W | >20 шт. | 6 120 |
|
||||
SUV 215/70 R16 100H | 10 шт. |
|
|||||
225/55 R16 99W | >20 шт. | 6 680 |
|
||||
225/60 R16 98H | >20 шт. |
|
|||||
SUV 225/70 R16 103H | >20 шт. |
|
|||||
SUV 235/70 R16 106H | >20 шт. |
|
|||||
R17 | |||||||
205/45 R17 88V | >20 шт. |
|
|||||
205/50 R17 93W | 4 шт. |
|
|||||
205/55 R17 95W | 20 шт. |
|
|||||
215/45 R17 91W | >20 шт. | 6 820 |
|
||||
215/50 R17 95W | >20 шт. | 6 650 |
|
||||
215/55 R17 98W | >20 шт. | 6 930 |
|
||||
215/60 R17 100H | 4 шт. | 6 990 |
|
||||
SUV 215/65 R17 99V | >20 шт. |
|
|||||
225/45 R17 94W | >20 шт. |
|
|||||
225/50 R17 98W | >20 шт. | 7 080 |
|
||||
RunFlat 225/50 R17 94W | >20 шт. |
|
|||||
225/55 R17 101W | >20 шт. |
|
|||||
225/60 R17 99H | >20 шт. |
|
|||||
235/45 R17 97W | >20 шт. |
|
|||||
SUV 235/60 R17 106H | 4 шт. |
|
|||||
245/40 R17 95Y | >20 шт. |
|
|||||
245/45 R17 99W | >20 шт. |
|
|||||
SUV 245/65 R17 107H | >20 шт. |
|
|||||
R18 | |||||||
SUV 215/55 R18 99V | >20 шт. |
|
|||||
225/45 R18 95W | >20 шт. |
|
|||||
RunFlat 225/45 R18 91Y | >20 шт. |
|
|||||
225/50 R18 99W | >20 шт. |
|
|||||
RunFlat 225/50 R18 95W | 8 шт. |
|
|||||
SUV 225/55 R18 102W | >20 шт. |
|
|||||
SUV 225/60 R18 104V | 1 шт. |
|
|||||
235/40 R18 95W | >20 шт. | 8 030 |
|
||||
235/45 R18 98W | >20 шт. | 7 830 |
|
||||
SUV 235/50 R18 101W | >20 шт. |
|
|||||
SUV 235/55 R18 104V | >20 шт. |
|
|||||
SUV 235/60 R18 107V | >20 шт. | 8 300 |
|
||||
245/40 R18 97W | >20 шт. | 8 320 |
|
||||
245/45 R18 100W | >20 шт. | 8 520 |
|
||||
RunFlat 245/45 R18 96Y | >20 шт. |
|
|||||
RunFlat 245/50 R18 100Y | >20 шт. |
|
|||||
245/50 R18 100W | >20 шт. | 11 340 |
|
||||
255/35 R18 94Y | 9 шт. |
|
|||||
255/40 R18 99W | 20 шт. |
|
|||||
255/45 R18 99W | >20 шт. |
|
|||||
SUV 255/55 R18 109W | >20 шт. | 9 640 |
|
||||
SUV 255/60 R18 112H | >20 шт. |
|
|||||
SUV 265/60 R18 110V | >20 шт. |
|
|||||
R19 | |||||||
225/45 R19 96W | >20 шт. | 9 190 |
|
||||
235/35 R19 91W | 12 шт. |
|
|||||
RunFlat 245/45 R19 98Y | >20 шт. |
|
|||||
245/45 R19 102Y | 16 шт. | 12 030 |
|
||||
255/40 R19 100W | 4 шт. |
|
|||||
RunFlat 275/40 R19 101Y | >20 шт. |
|
|||||
SUV 275/55 R19 111V | >20 шт. |
|
|||||
R20 | |||||||
245/40 R20 99Y | >20 шт. |
|
|||||
255/40 R20 101Y | >20 шт. |
|
|||||
SUV 255/45 R20 105W | >20 шт. | 12 310 |
|
||||
275/35 R20 102Y | >20 шт. |
|
|||||
SUV 275/55 R20 117W | >20 шт. | 14 140 |
|
||||
SUV 275/60 R20 115V | 4 шт. |
|
|||||
R21 | |||||||
SUV 285/40 R21 109W | >20 шт. |
|
|||||
R22 | |||||||
SUV 285/45 R22 114V | >20 шт. |
|

Delinte DS2
Летние шины Делинт ДС2 принадлежат к классу высокопроизводительных покрышек, поэтому оптимально подходят для комплектации мощных спорткаров, элитных кроссоверов и люксовых купе. Сфера применения этих шин не ограничивается автомобилями перечисленных классов: благодаря широкому разнообразию типоразмеров, их можно устанавливать на большинство машин среднего, начального и премиум-сегмента. Покрышки данного поколения имеют ненаправленный симметричный дизайн и 5-реберную структуру, а также оснащаются многоканальной системой водоотвода.
Стабильность при высоких скоростях
Шины Delinte DS2 можно уверенно эксплуатировать даже при высокоскоростной езде, когда скорость движения достигает максимального предела, указанного в маркировке. При таком режиме езды не возникает трудностей с управлением и маневрированием: автомобиль четко держит заданный курс и стабильно движется в пределах своей дорожной полосы. Это обусловлено высокой курсовой устойчивостью, которой удалось достичь за счет применения тройного центрального ребра.
Качественный водоотвод
Отличительной особенностью шин данной серии является увеличенная ширина дренажных канавок. Водоотводные желобки способны удалять из контактной зоны значительные объемы дождевой воды и грязи, эффективно противодействуя аквапланированию. Излишки жидкости выводятся через боковые поперечные прорези, расположенные в плечевых секциях протектора.
Повышенный ресурс
Автомобильные покрышки Delinte DS2 отличаются большим запасом хода, поэтому они отлично подойдут для экономных автомобилистов, которым важна надежность и износостойкость резины. Для производства этих шин применяется уникальная смесь синтетического каучука с силикой и техническим углеродом. Благодаря особой рецептуре, компаунд хорошо противостоит абразивному износу, поэтому каждый комплект колес можно эксплуатировать на протяжении 40-50 тысяч километров в зависимости от манеры езды, состояния дорог и множества других факторов.
Также надежность шин повышается за счет упрочненной структуры. Их внутренняя конструкция состоит из двойного корда и бесшовного брекера, которые в комбинации друг с другом образуют жесткий каркас, защищающий от грыж, разрывов и других повреждений.
Синонимы: Делинте ДС2, Делинт ДС2, летние шины Delinte, летние шины Делинт.
Отзывы
Рейтинг
8 пользователей оставили свой отзыв