Купить шины в Нововоронеже
Купить шины и диски в Нововоронеже стало ещё проще. У нас есть летние, зимние, шипованные и не шипованные шины любых размеров. Покрышки и диски могут быть доставлены в Нововоронеже с нашего склада в ближайшее время. Вы серьёзно сэкономите свои деньги при заказе шин и дисков у нас через Интернет. Стоимость доставки в Нововоронеже будет стоить не более 10% от стоимости товара.
Доставка в Нововоронеже
Шины в Ваш город будут отправлены компанией ПЭК
С тарифами можно ознакомиться на их сайте. Доставка шин и дисков до складов ПЭК осуществляется при условии 100% предоплаты.
Шины и Диски в Нововоронеже
Купив комплект шин или дисков в нашем Интернет-магазине без переплат, Вы можете значительно сэкономить деньги, так как не будете переплачивать посредникам, покупая продукцию у нас. Автомобильные шины и диски будут на складе ТК в Нововоронеже уже в течении нескольких дней.
Как купить шины и диски в нашем интернет-магазине:
- Выберите необходимый товар в каталоге
- Убедитесь в наличии товара на складе
- Оставьте заявку на сайте, воспользовавшись корзиной, или позвоните нашим консультантам
- Получите и оплатите счёт в любом банке Вашего города
- Через несколько дней получите товар на складе транспортной компании в Нововоронеже
Стоимость доставки комплекта шин
Размер | Вес | Объём | Стоимость |
---|---|---|---|
175/65 R14 | 8.13 кг | 0.06 м3 | 500р + 50р/км после 10км |
185/65 R15 | 9.19 кг | 0.07 м3 | 500р + 50р/км после 10км |
195/65 R15 | 9.85 кг | 0.08 м3 | 500р + 50р/км после 10км |
185/75 R16 | 10.82 кг | 0.09 м3 | 500р + 50р/км после 10км |
195/75 R16 | 11.6 кг | 0.1 м3 | 500р + 50р/км после 10км |
205/55 R16 | 9.61 кг | 0.08 м3 | 500р + 50р/км после 10км |
205/60 R16 | 10.26 кг | 0.09 м3 | 500р + 50р/км после 10км |
215/60 R16 | 10.93 кг | 0.09 м3 | 500р + 50р/км после 10км |
215/65 R16 | 11.69 кг | 0.1 м3 | 500р + 50р/км после 10км |
215/55 R17 | 10.65 кг | 0.1 м3 | 500р + 50р/км после 10км |
215/60 R17 | 11.42 кг | 0.1 м3 | 500р + 50р/км после 10км |
225/60 R17 | 12.11 кг | 0.11 м3 | 500р + 50р/км после 10км |
225/65 R17 | 12.92 кг | 0.12 м3 | 500р + 50р/км после 10км |
235/65 R17 | 13.69 кг | 0.13 м3 | 500р + 50р/км после 10км |
265/65 R17 | 16.1 кг | 0.16 м3 | 500р + 50р/км после 10км |
225/55 R18 | 11.78 кг | 0.11 м3 | 500р + 50р/км после 10км |
225/60 R18 | 12.59 кг | 0.12 м3 | 500р + 50р/км после 10км |
235/60 R18 | 13.32 кг | 0.13 м3 | 500р + 50р/км после 10км |
265/60 R18 | 15.62 кг | 0.16 м3 | 500р + 50р/км после 10км |
235/55 R19 | 12.94 кг | 0.13 м3 | 500р + 50р/км после 10км |
Карта терминалов