Результаты испытаний
Шипованные шины
|
|||||||||||
Параметры
|
Влияние на общую оценку
|
Barum
|
Continental
|
Gislaved
|
Goodyear
|
Kingstar
|
Michelin
|
Nokian
|
Pirelli
|
Vredestein
|
|
Лед | 30% | ||||||||||
Тормозная динамика | 10% | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Разгонная динамика | 5% | 8 | 10 | 9 | 10 | 6 | 9 | 10 | 10 | 9 | |
Аварийная ситуация (объезд препятсвия с торможением) | 10% | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Надежность управления | 5% | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 | |
Снег | 20% | ||||||||||
Тормозная динамика | 5% | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 9 | 9 | 10 | 9 | |
Разгонная динамика | 5% | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Аварийная ситуация (объезд препятсвия с торможением) | 5% | 8 | 10 | 9 | 9 | 6 | 9 | 10 | 8 | 8 | |
Надежность управления | 5% | 7 | 9 | 9 | 8 | 5 | 9 | 10 | 8 | 7 | |
Сопротивление слашпленингу | 10% | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 9 | 9 | 8 | 8 | |
Мокрый асфальт | 15% | ||||||||||
Тормозные свойства | 5% | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
Аварийная ситуация (объезд препятсвия с торможением) | 10% | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
Надежность управления | 5% | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 9 | |
Сухой асфальт | 10% | ||||||||||
Аварийная ситуация (объезд препятсвия с торможением) | 5% | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | |
Надежность управления | 5% | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 9 | |
Экономичность и комфорт | 15% | ||||||||||
Акустический комфорт | 5% | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | |
Стабильность движения по прямой | 5% | 7 | 7 | 6 | 8 | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | |
Экономия топлива | 5% | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | |
Общая оценка | 100% | 7,4 | 8,3 | 7,9 | 8,3 | 6,3 | 8,4 | 8,7 | 8,2 | 8,4 |
Нешипованные шины
|
|||||||||||
Параметры
|
Влияние на общую оценку
|
Continental TS810
|
Continental
|
Federal
|
Gislaved
|
Michelin
|
Nokian
|
Vredestein
|
Yokohama
|
||
Лед | 30% | ||||||||||
Тормозная динамика | 10% | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | ||
Разгонная динамика | 5% | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | ||
Аварийная ситуация (объезд препятсвия с торможением) | 10% | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
Надежность управления | 5% | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | ||
Снег | 20% | ||||||||||
Тормозная динамика | 5% | 7 | 10 | 5 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | ||
Разгонная динамика | 5% | 8 | 10 | 6 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | ||
Аварийная ситуация (объезд препятсвия с торможением) | 5% | 8 | 9 | 6 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | ||
Надежность управления | 5% | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | ||
Сопротивление слашпленингу | 10% | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | ||
Мокрый асфальт | 15% | ||||||||||
Тормозные свойства | 5% | 9 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||
Аварийная ситуация (объезд препятсвия с торможением) | 10% | 10 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||
Надежность управления | 5% | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||
Сухой асфальт | 10% | ||||||||||
Аварийная ситуация (объезд препятсвия с торможением) | 5% | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||
Надежность управления | 5% | 10 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | ||
Экономичность и комфорт | 15% | ||||||||||
Акустический комфорт | 5% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | ||
Стабильность движения по прямой | 5% | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | ||
Экономия топлива | 5% | 5 | 8 | 9 | 7 | 10 | 10 | 8 | 10 | ||
Общая оценка | 100% | 7,4 | 7,8 | 6,6 | 7,6 | 7,7 | 7,7 | 7,3 | 7,3 |
Оставить отзыв о статье